
Alkoholfreie getränke
Genießen Sie bei Getränke Süd eine erfrischende Auswahl an alkoholfreien Getränken, die für jeden Geschmack und Anlass geeignet sind. Von spritzigen Limonaden über fruchtige Schorlen bis hin zu kalorienarmen Getränken – unser Sortiment bietet eine vielfältige Palette, die nicht nur durstlöschend, sondern auch geschmacklich überzeugend ist.
Unser Sortiment an Limonaden und Schorlen
Kalorienarme oder -freie Getränke haben wir orange markiert.
| Adelholzener Orange | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Zitrone | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Multivitamin | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Orange Sport | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Lemon Sport | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Kirsch Sport | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Cola-Mix | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Mandarine | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Johannisbeere | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Apfelschorle | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Mango | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Eistee Pfirisch | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Adelholzener Eistee Zitrone | 12 x 0,5 l PET | € 9,99 |
| Afri Cola | 25 x 0,2 Liter | € 24,99 |
| Almdudler | 24 x 0,35 l Glas | € 27,99 |
| Bad Brückenauer Cola-Mix | 12 x 0,7 l Glas | € 8,99 |
| Bad Brückenauer Limo | 12 x 0,7 l Glas | € 6,99 |
| Bad Brambacher Lemo | 12 x 0,7 l Glas | € 7,49 |
| Brambacher Garten Orange | 12 x 0,7 l Glas | € 11,99 |
| Brambacher Garten Zitrone | 12 x 0,7 l Glas | € 11,99 |
| Bionade Holunder | 12 x 0,33 l Glas | € 11,99 |
| Bionade Ingwer-Orange | 12x 0,33 l Glas | € 11,99 |
| Bionade Kräuter | 12x 0,33 l Glas | € 11,99 |
| Bionade Litschi | 12x 0,33 l Glas | € 11,99 |
| Bionade Zitrone-Bergamotte | 12x 0,33 l Glas | € 11,99 |
| Club Mate | 20 x 0,5 l Glas | € 16,99 |
| Club Mate Cola | 20 x 0,5 l | € 15,99 |
| Coca Cola Spezi | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Zero | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Fanta | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Fanta Zero | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Sprite | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Sprite Zero | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Light | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Zero Coffeinfrei | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Zero Cherry | 12 x 1l PET | € 16,99 |
| Coca Cola Fanta | 24 x 0,33 Glas | € 19,99 |
| Coca Cola Sprite | 24 x 0,33 Glas | € 19,99 |
| Coca Cola Zero | 24 x 0,33 Glas | € 19,99 |
| Coca Cola Light | 24 x 0,33 Glas | € 19,99 |
| Coca Cola | 12 x 0,5 Pcy | € 14,99 |
| Coca Cola Mezzo | 12 x 0,5 Pcy | € 14,99 |
| Coca Cola Zero | 12 x 0,5 Pcy | € 14,99 |
| Coca Cola Fanta | 12 x 0,5 Pcy | € 14,99 |
| Coca Cola Sprite | 24 x 0,2 l | € 14,49 |
| Coca Cola | 24 x 0,2 l | € 14,49 |
| Coca Cola | 20 x 0,5 l | € 20,99 |
| Coca Cola Zero | 20 x 0,5 l | € 20,99 |
| Deit Tropische Früchte | 12 x 1,0 l PET | € 11,99 |
| Deit Citro | 12 x 1,0 l PET | € 11,99 |
| Deit C-Mix | 12 x 1,0 l PET | € 11,99€ |
| Deit Zitrone Trüb | 12 x 1,0 l PET | € 11,99 |
| Deit Orange | 12 x 1,0 l PET | € 11,99 |
| Deit Limette | 12 x 1,0 l PET | € 11,99 |
| FB Apfelschorle | 11 x 0,5 l | € 8,99 |
| FB Iso Sport | 11 x 0,5 | € 7,99 |
| FB Medium + Lemon | 11 x 0,5 | € 5,99 |
| FB Zitrone | 11x 0,5 | 6,49 |
| Förstina Apfel-Pfirsichschorle | 12 x 0,75 PET | 7,99 |
| Förstina Landschorle Apfel | 12 x 0,75 PET | 7,99 |
| Förstina Waldbeerenschorle | 12 x 0,75 PET | € 10,99 |
| Leikeim C Orange | 20 x 0,5 Liter Glas | € 12,99 |
| Leikeim Cola-Mix | 20 x 0,5 Liter Glas | € 12,99 |
| Libella Apfel-Kirsch-Holunder | 20 x 0,5 Liter Glas | € 14,49 |
| Libella Apfelschorle | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Libella Cola | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Cola-Mix | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella C-Orange | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Eistee Pfirsich | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Libella Fit Cola-Mix | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Fit Gold Diät | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Apfel-Johannesbeere | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Fit Grapefruit diät | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Fit Silber Diät | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella Früchtekorb | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Libella Iso Sport | 20 x 0,5 Liter Glas | € 12,99 |
| Libella Iso Sport Kirsch | 20 x 0,5 Liter Glas | € 11,99 |
| Libella Silber | 20 x 0,5 Liter Glas | € 10,99 |
| Libella ACE | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Limit Cola-Mix | 0,75 PET | € 3,30 |
| Limit Orange | 0,75 PET | € 3,30 |
| Limit Grape Limit Zitro klar |
0,75 PET | € 3,30 |
| Pyraser Blutorange | 20 x 0,5 Liter Glas | € 9,99 |
| Pyraser Apfelschorle | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Pyraser Eistee | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Pyraser ACE | 20 x 0,5 Liter Glas | € 13,49 |
| Pyraser Probierkiste | 20 x 0,5 Liter Glas | € 11,49 |
| Pyraser Limette Minze | 20 x 0,5 Liter Glas | € 9,99 |
| Rhön Orange | 12 x 0,75 Liter | € 7,99 |
| Rhön Sprudel Plus Limette | 12 x 0,75 Liter | € 7,99 |
| Schweppes Bitter Lemon | 6 x1 Liter PET | € 11,29 |
| Schweppes Bitter Lemon zero | 6 x1 Liter PET | € 11,29 |
| Schweppes Ginger Ale | 6 x1 Liter PET | € 11,29 |
| Schweppes Tonic Water | 6 x1 Liter PET | € 11,29 |
| Schweppes Tonic Water Zero | 6 x1 Liter PET | € 11,29 |
| Schweppes Wild Berry | 6 x1 Liter PET | € 11,29 |
| Volvic Tee Zitrone | 6 x 1,5 Liter Pcy | € 12,99 |
| Volvic Touch Rote Früchte | 6 x 1,5 Liter Pcy | € 12,99 |
| Volvic Touch Apfel | 6 x 1,5 Liter Pcy | € 12,99 |
| Volvic Tee Pfirsich | 6 x 1,5 Liter Pcy | € 12,99 |
| Volvic Touch Zitrone-Limette | 6 x 1,5 Liter Pcy | € 12,99 |
Kalorienarme oder -freie Getränke haben wir orange markiert.
Adresse
Löwenberger Strasse 10
90575 Nürnberg
Telefon
0911 46057001
Öffnungszeiten
Montag – Samstag
8:30 – 18:00 Uhr